Hola salaos.
Con esta semana de descanso nos acercamos a los 10km de León, por distintas causas yo no voy a estar por lo que quien quiera que se apunte y luego me mande un correo para apuntarlo al tiramillas.
Por otra parte el 16 es la media de La Bañeza, os recuerdo que esta si puntúa para la Copa, y que al menos debemos ir cuatro(4), Mario y yo vamos seguro, necesitamos al menos otros dos.
No os olvidéis.
Os recuerdo que este blog se creo para que nos comuniquemos, con todo el mundo, pero sobre todo entre nosotros. Todavía estoy esperando la primera colaboración.
Seguimos corriendo.
domingo, 2 de octubre de 2011
martes, 27 de septiembre de 2011
TIRAMILLAS
| ATLETA | 100 | 61 | 42 | 29 | 21 | 18 | 15 | 13 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 2 | C | T. KM. |
| Chico | 1 | 1 | 0 | 5 | 1 | 1 | 1 | 10 | 245 | |||||||||
| Talo | 5 | 1 | 1 | 5 | 1 | 4 | 0 | 2 | 1 | 20 | 242 | |||||||
| Mario | 6 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 15 | 198 | ||||||||||
| Gordón | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 13 | 198 | ||||||||||
| Gardel | 5 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 13 | 187 | ||||||||||
| Guti | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 8 | 175 | |||||||||
| Alberto | 3 | 4 | 1 | 4 | 0 | 2 | 1 | 15 | 161 | |||||||||
| Toño Guerra | 4 | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 13 | 160 | |||||||||
| Pedro Eduardo | 1 | 1 | 100 | |||||||||||||||
| J. Palacio | 3 | 2 | 1 | 6 | 91 | |||||||||||||
| Lolo | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 8 | 88 | ||||||||||
| Garicano | 3 | 1 | 1 | 5 | 84 | |||||||||||||
| Alex Busoms | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | 73 | |||||||||
| Javier Guerra | 1 | 0 | 2 | 3 | 1 | 7 | 63 | |||||||||||
| Pablo Guerra | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 7 | 61 | ||||||||||
| Fran Guerra | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 6 | 57 | |||||||||||
| Luna | 2 | 1 | 3 | 52 | ||||||||||||||
| Jesús Guerra | 2 | 3 | 0 | 1 | 6 | 50 | ||||||||||||
| Ivan pinto | 1 | 1 | 2 | 4 | 47 | |||||||||||||
| Jesús Barril | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 6 | 43 | |||||||||||
| A. Abajo | 1 | 1 | 2 | 31 | ||||||||||||||
| Javier Castro | 1 | 2 | 2 | 5 | 30 | |||||||||||||
| Jaime Guerra | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 29 | |||||||||||
| Michel | 1 | 0 | 2 | 1 | 4 | 25 | ||||||||||||
| Javier Pérez | 1 | 0 | 2 | 1 | 4 | 25 | ||||||||||||
| Pedro Fdez | 1 | 1 | 21 | |||||||||||||||
| Carolina | 1 | 1 | 21 | |||||||||||||||
| Gilder | 1 | 1 | 21 | |||||||||||||||
| Perera | 1 | 1 | 21 | |||||||||||||||
| Rafa | 1 | 1 | 21 | |||||||||||||||
| Jose Guerra | 1 | 1 | 2 | 18 | ||||||||||||||
| Mª José | 2 | 2 | 16 | |||||||||||||||
| Luci | 2 | 2 | 16 | |||||||||||||||
| Nacho Guerra | 1 | 1 | 13 | |||||||||||||||
| Pablin | 1 | 1 | 8 | |||||||||||||||
| Maestro | 1 | 1 | 8 | |||||||||||||||
| Pablo Lamiel | 1 | 1 | 8 | |||||||||||||||
| Torrubia | 1 | 1 | 8 |
ASI VA LA CLASIFICACIÓN.
Parece que la gente CORRE
Suscribirse a:
Entradas (Atom)
