JORNADA
| Maratón de Valencia | |||||||||||||||||||||
| Corredor | 100 | 70 | 50 | 42 | 32 | 27 | 21 | 20 | 18 | # | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 3 | O | Car | Km |
| Mario | 1 | 1 | 2 | 6 | 1 | 1 | 3 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 27 | 419 | ||||||
| N. Blacow | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 5 | 12 | 170 | |||||||||||||
| Jáñez | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 134 | ||||||||||||
| Rubén | 1 | 2 | 2 | 0 | 5 | 128 | |||||||||||||||
| Luis Vega | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 121 | |||||||||||||||
| V Lobato | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 113 | |||||||||||||||
| Guti | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 8 | 105 | |||||||||||||
| Mª Jesús | 2 | 3 | 1 | 2 | 8 | 97 | |||||||||||||||
| Paco R. | 2 | 3 | 1 | 2 | 8 | 97 | |||||||||||||||
| Jose L. | 1 | 0 | 1 | 70 | |||||||||||||||||
| Toño | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 8 | 68 | |||||||||||
| Jose G | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 10 | 67 | |||||||||||
| A. Busoms | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 7 | 66 | ||||||||||||||
| Rosina | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | 63 | ||||||||||||||
| Gordón | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | 59 | |||||||||||||||
| Chico | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 54 | |||||||||||||||
| Talo | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 21 | 27 | 50 | |||||||||||||
| Alejandra | 1 | 2 | 0 | 3 | 41 | ||||||||||||||||
| Factible | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 9 | 41 | ||||||||||||
| Gil | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 40 | |||||||||||||
| Jaime G | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 35 | ||||||||||||||
| Nati B | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 32 | |||||||||||||||
| Jesús Pi | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 32 | |||||||||||||||
| Fonso | 1 | 1 | 2 | 26 | |||||||||||||||||
| Jesús B | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 24 | ||||||||||||||
| Belén M. | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 23 | |||||||||||||||
| Maestro | 1 | 1 | 21 | ||||||||||||||||||
| Tomas Mart. | 1 | 1 | 21 | ||||||||||||||||||
| P. Eduardo | 1 | 2 | 20 | ||||||||||||||||||
| Alberto M. | 1 | 2 | 20 | ||||||||||||||||||
| Jesús G. | 1 | 2 | 3 | 16 | |||||||||||||||||
| Guille | 1 | 1 | 2 | 5 | |||||||||||||||||
| Ana | 1 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||
| Amaya | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||||||
| Hector Puente | 2 | 2 | 0 | ||||||||||||||||||
No hay comentarios:
Publicar un comentario