| ATLETA | 61 | 42 | 21 | 18 | 11 | 10 | 8 | 7 | 2 | T. PR. | T. KM. |
| Chico | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 9 | 237 | ||||
| Talo | 4 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 13 | 174 | |||
| Guti | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 6 | 162 | ||||
| Gardel | 5 | 2 | 2 | 1 | 10 | 154 | |||||
| Mario | 6 | 3 | 9 | 150 | |||||||
| Toño Guerra | 4 | 2 | 3 | 1 | 10 | 135 | |||||
| Alberto | 2 | 2 | 3 | 1 | 8 | 93 | |||||
| Garicano | 3 | 1 | 1 | 5 | 84 | ||||||
| J. Palacio | 2 | 1 | 3 | 52 | |||||||
| Alex Busoms | 2 | 2 | 1 | 1 | 6 | 45 | |||||
| Ivan pinto | 1 | 1 | 1 | 3 | 39 | ||||||
| Jesús Guerra | 1 | 2 | 1 | 4 | 33 | ||||||
| A. Abajo | 1 | 1 | 2 | 31 | |||||||
| Javier Castro | 1 | 1 | 2 | 22 | |||||||
| Pedro Fdez | 1 | 1 | 21 | ||||||||
| Carolina | 1 | 1 | 21 | ||||||||
| Gilder | 1 | 1 | 21 | ||||||||
| Lolo | 1 | 1 | 2 | 18 | |||||||
| Jaime Guerra | 1 | 1 | 17 | ||||||||
| Jesús Barril | 1 | 1 | 17 | ||||||||
| Mª José | 2 | 2 | 16 | ||||||||
| Javier Guerra | 2 | 2 | 16 | ||||||||
| Michel | 1 | 1 | 2 | 15 | |||||||
| Fran Guerra | 1 | 1 | 8 | ||||||||
| Pablin | 1 | 1 | 8 | ||||||||
| Luci | 1 | 1 | 8 | ||||||||
| Javi Pérez | 1 | 7 |
Aquí está la clasificación de "tira millas", ánimo que aún queda mucha temporada y esto puede dar un vuelco, no sólo en Km, sino tambien en carreras hechas.
No hay comentarios:
Publicar un comentario